Haus A

1. Obergeschoss


Untergeschoss

| Keller Wohnung EG 1.1 | 12.4 m2 |
| Keller Wohnung EG 1.2 | 12.4 m2 |
| Keller Wohnung OG 1.3 | 12.4 m2 |
| Keller Wohnung OG 1.4 | 16.7 m2 |
| Keller Wohnung DG 1.5 | 12.4 m2 |
| Keller Wohnung DG 1.6 | 14.8 m2 |
| Zusätzlicher Kellerraum 1 | 14.4 m2 |
| Zusätzlicher Kellerraum 2 | 14.4 m2 |
| Zusätzlicher Kellerraum 3 | 14.8 m2 |
| Zusätzlicher Kellerraum 4 | 14.6 m2 |
| Zusätzlicher Kellerraum 5 | 18.3 m2 |
